Minimi mensili per livello
| Livello | Minimo | Totale mostrato | Stima 40h |
|---|---|---|---|
| 7° livello | 2.192,96 € | 2.192,96 € | Apri → |
| 6° livello | 2.048,42 € | 2.048,42 € | Apri → |
| 5° super livello | 1.934,62 € | 1.934,62 € | Apri → |
| 5° livello | 1.843,02 € | 1.843,02 € | Apri → |
| 4° livello | 1.747,55 € | 1.747,55 € | Apri → |
| 3° super livello | 1.699,03 € | 1.699,03 € | Apri → |
| 3° livello | 1.649,46 € | 1.649,46 € | Apri → |
| 2° livello | 1.576,67 € | 1.576,67 € | Apri → |
| 1° livello | 1.473,01 € | 1.473,01 € | Apri → |
Tabella in vigore dal 1/10/2025 · Revisione dati: 2026-08-27 · 13 mensilità · verificato. Vedi fonti e note di verifica →
Orari e calcolo personalizzato
Ogni livello ha una pagina per 30, 35, 38, 40 ore settimanali. L’orario ordinario del contratto è 40 ore. Il risultato è una stima: cambia regione, situazione familiare, welfare e altri dati nel calcolatore per avvicinarti al tuo caso reale.
Apri il calcolatore dello stipendio netto · Calcola il TFR · Consulta tutte le fonti CCNL
Nota editoriale
Verificato per il solo minimo nazionale della tabella artigiana dal 1/10/2025. Il sito non somma ERR, ERT territoriale o indennità di funzione: questi elementi dipendono dal perimetro applicato e sono quindi esclusi dal calcolo nazionale. Il totale mostrato coincide con il minimo; la scheda non rappresenta il CCNL industria.