Revisione dati e regole: 2026-08-27. Ipotesi comuni per tutte le righe: 13 mensilità, residenza in Lombardia, rapporto ordinario di 365 giorni, nessun figlio o altro familiare a carico, nessun welfare, nessun apprendistato e nessuna addizionale comunale.
Lordo mensile e netto medio
| Lordo mensile | RAL su 13 mensilità | Netto medio mensile |
|---|---|---|
| 1.000,00 € | 13.000,00 € | 978,89 € |
| 1.100,00 € | 14.300,00 € | 1.052,51 € |
| 1.200,00 € | 15.600,00 € | 1.126,13 € |
| 1.300,00 € | 16.900,00 € | 1.165,92 € |
| 1.400,00 € | 18.200,00 € | 1.251,61 € |
| 1.500,00 € | 19.500,00 € | 1.316,15 € |
| 1.600,00 € | 20.800,00 € | 1.380,68 € |
| 1.700,00 € | 22.100,00 € | 1.448,04 € |
| 1.800,00 € | 23.400,00 € | 1.508,22 € |
| 1.900,00 € | 24.700,00 € | 1.568,39 € |
| 2.000,00 € | 26.000,00 € | 1.628,57 € |
| 2.100,00 € | 27.300,00 € | 1.688,75 € |
| 2.200,00 € | 28.600,00 € | 1.753,92 € |
| 2.300,00 € | 29.900,00 € | 1.814,10 € |
| 2.400,00 € | 31.200,00 € | 1.871,80 € |
| 2.500,00 € | 32.500,00 € | 1.923,20 € |
| 2.600,00 € | 33.800,00 € | 1.974,59 € |
| 2.700,00 € | 35.100,00 € | 2.025,99 € |
| 2.800,00 € | 36.400,00 € | 2.067,25 € |
| 2.900,00 € | 37.700,00 € | 2.107,29 € |
| 3.000,00 € | 39.000,00 € | 2.142,34 € |
| 3.100,00 € | 40.300,00 € | 2.182,38 € |
| 3.200,00 € | 41.600,00 € | 2.222,43 € |
| 3.300,00 € | 42.900,00 € | 2.262,47 € |
| 3.400,00 € | 44.200,00 € | 2.303,85 € |
| 3.500,00 € | 45.500,00 € | 2.355,24 € |
| 3.600,00 € | 46.800,00 € | 2.409,62 € |
| 3.700,00 € | 48.100,00 € | 2.468,90 € |
| 3.800,00 € | 49.400,00 € | 2.528,18 € |
| 3.900,00 € | 50.700,00 € | 2.587,47 € |
| 4.000,00 € | 52.000,00 € | 2.646,75 € |
| 4.100,00 € | 53.300,00 € | 2.706,03 € |
| 4.200,00 € | 54.600,00 € | 2.765,31 € |
| 4.300,00 € | 55.900,00 € | 2.765,64 € |
| 4.400,00 € | 57.200,00 € | 2.815,41 € |
| 4.500,00 € | 58.500,00 € | 2.865,05 € |
| 4.600,00 € | 59.800,00 € | 2.914,69 € |
| 4.700,00 € | 61.100,00 € | 2.964,33 € |
| 4.800,00 € | 62.400,00 € | 3.013,97 € |
| 4.900,00 € | 63.700,00 € | 3.063,60 € |
| 5.000,00 € | 65.000,00 € | 3.113,24 € |
Come leggere la tabella
Il lordo mensile è una rata teorica; la RAL è il lordo annuo usato per gli scaglioni fiscali. Il netto medio è il netto annuo stimato diviso per 13 e non coincide necessariamente con ogni singolo cedolino, soprattutto nel mese della tredicesima.
Per cambiare regione, mensilità, welfare, figli, coniuge, apprendistato o contratto a tempo determinato usa il calcolatore stipendio netto 2026. Per i minimi contrattuali consulta anche l’indice CCNL.
Fonti e perimetro
La tabella usa lo stesso motore del calcolatore principale: aliquote IRPEF 2026, contributi INPS, cuneo fiscale, detrazioni e addizionale regionale. È una stima informativa e non sostituisce il cedolino o la verifica di un professionista.
- Motore e formule dello stipendio netto
- Legge di bilancio 2026 — Gazzetta Ufficiale
- MEF — addizionali regionali 2026
Domande frequenti sulla tabella netto 2026
Quanto sono 2.000 euro lordi al mese nel 2026?
Con 13 mensilità, Lombardia e senza carichi familiari, la stima della tabella è di circa 1.628,57 € medi netti per mensilità. Il valore reale cambia con contratto, regione, addizionali e situazione personale.
La tabella vale per tutte le mensilità?
No. È costruita su 13 mensilità: a parità di RAL, il netto medio annuo non cambia in modo proporzionale al numero di rate e il cedolino reale può distribuire diversamente tredicesima e detrazioni.
Il netto in tabella è quello della busta paga?
No. È una simulazione orientativa con ipotesi esplicite: contributi INPS, IRPEF 2026, cuneo, detrazione da lavoro, addizionale regionale Lombardia e nessun carico familiare o welfare.