Minimi mensili per livello
| Livello | Minimo | Totale mostrato | Stima 40h |
|---|---|---|---|
| 8° Quadro | 2.837,99 € | 3.562,78 € | Apri → |
| 8° livello | 2.837,99 € | 3.392,78 € | Apri → |
| 7° Quadro | 2.379,90 € | 3.097,71 € | Apri → |
| 7° livello | 2.379,90 € | 2.927,71 € | Apri → |
| 6° livello | 2.043,34 € | 2.584,65 € | Apri → |
| 5° livello (impiegato) | 1.735,66 € | 2.271,20 € | Apri → |
| 4° livello (impiegato) | 1.553,74 € | 2.085,77 € | Apri → |
| 3° livello (impiegato) | 1.445,31 € | 1.975,18 € | Apri → |
| 2° livello (impiegato) | 1.297,72 € | 1.824,68 € | Apri → |
| 1° livello | 1.135,21 € | 1.659,27 € | Apri → |
Tabella in vigore dal 1/3/2026 · Revisione dati: 2026-08-27 · 13 mensilità · verificato. Vedi fonti e note di verifica →
Orari e calcolo personalizzato
Ogni livello ha una pagina per 30, 35, 38, 40 ore settimanali. L’orario ordinario del contratto è 40 ore. Il risultato è una stima: cambia regione, situazione familiare, welfare e altri dati nel calcolatore per avvicinarti al tuo caso reale.
Apri il calcolatore dello stipendio netto · Calcola il TFR · Consulta tutte le fonti CCNL
Nota editoriale
Verificato sulla tabella Fillea dal 1/3/2026 e sul prospetto completo Lavoro & Economia. Il livello 1 adotta il totale primario di 1.659,27 €; i totali nazionali non includono l'Indennità Territoriale di Settore, che varia per territorio. I livelli qualificati 8Q e 7Q seguono la tabella completa del contratto.