Minimi mensili per livello
| Livello | Minimo | Totale mostrato | Stima 40h |
|---|---|---|---|
| Quadro | 2.528,31 € | 2.574,98 € | Apri → |
| Viaggiante C3 | 1.971,61 € | 2.021,61 € | Apri → |
| Viaggiante B3 | 1.970,37 € | 2.010,37 € | Apri → |
| Viaggiante A3 | 1.969,14 € | 2.002,47 € | Apri → |
| Viaggiante F2 | 1.918,09 € | 1.948,15 € | Apri → |
| Viaggiante E2 | 1.916,91 € | 1.946,91 € | Apri → |
| Viaggiante D2 | 1.915,68 € | 1.945,68 € | Apri → |
| Viaggiante H1 | 1.856,87 € | 1.885,20 € | Apri → |
| Viaggiante G1 | 1.849,41 € | 1.876,08 € | Apri → |
| 1° livello | 2.374,79 € | 2.411,46 € | Apri → |
| 2° livello | 2.181,55 € | 2.218,22 € | Apri → |
| 3° super livello | 1.970,37 € | 2.000,37 € | Apri → |
| 3° livello | 1.916,84 € | 1.946,84 € | Apri → |
| 4° livello | 1.823,56 € | 1.850,23 € | Apri → |
| 4° livello Junior | 1.776,25 € | 1.802,92 € | Apri → |
| 5° livello | 1.738,31 € | 1.761,64 € | Apri → |
| 6° livello | 1.625,41 € | 1.648,74 € | Apri → |
Tabella in vigore dal 1/1/2026 · Revisione dati: 2026-08-27 · 13 mensilità · verificato. Vedi fonti e note di verifica →
Orari e calcolo personalizzato
Ogni livello ha una pagina per 30, 35, 38, 40 ore settimanali. L’orario ordinario del contratto è 40 ore. Il risultato è una stima: cambia regione, situazione familiare, welfare e altri dati nel calcolatore per avvicinarti al tuo caso reale.
Stipendi per professione di questo contratto: Magazziniere · Carrellista · Autista.
Apri il calcolatore dello stipendio netto · Calcola il TFR · Consulta tutte le fonti CCNL
Nota editoriale
Verificato sul testo definitivo FAI/Confetra dal 1/1/2026. Il totale mostrato è il minimo più l'elemento aggiuntivo/EPA della tabella nazionale; non include l'indennità di funzione del quadro né elementi aziendali o territoriali. È stata aggiunta la qualifica viaggiante 4J, assente nella precedente raccolta; per F2 si adotta il totale ufficiale di 1.948,15 €.