Strumenti e contenuti a cura di Emanuel Covelli. Revisione contenuto: . Metodo e autore · Fonti e verifica dei dati · Correzioni: info@quantospetta.it
Minimi mensili e stipendio netto per livello
| Livello | Minimo | Totale mostrato | Netto 40h | Netto 30h |
|---|---|---|---|---|
| Quadro | 2.528,31 € | 2.574,98 € | 1.909,55 € | 1.556,82 € |
| Viaggiante C3 | 1.971,61 € | 2.021,61 € | 1.615,86 € | 1.301,74 € |
| Viaggiante B3 | 1.970,37 € | 2.010,37 € | 1.609,08 € | 1.296,30 € |
| Viaggiante A3 | 1.969,14 € | 2.002,47 € | 1.604,34 € | 1.292,48 € |
| Viaggiante F2 | 1.918,09 € | 1.948,15 € | 1.567,00 € | 1.266,18 € |
| Viaggiante E2 | 1.916,91 € | 1.946,91 € | 1.566,26 € | 1.265,58 € |
| Viaggiante D2 | 1.915,68 € | 1.945,68 € | 1.565,52 € | 1.264,99 € |
| Viaggiante H1 | 1.856,87 € | 1.885,20 € | 1.529,13 € | 1.235,72 € |
| Viaggiante G1 | 1.849,41 € | 1.876,08 € | 1.523,64 € | 1.231,30 € |
| 1° livello | 2.374,79 € | 2.411,46 € | 1.832,09 € | 1.483,03 € |
| 2° livello | 2.181,55 € | 2.218,22 € | 1.732,77 € | 1.395,81 € |
| 3° super livello | 1.970,37 € | 2.000,37 € | 1.603,07 € | 1.291,46 € |
| 3° livello | 1.916,84 € | 1.946,84 € | 1.566,22 € | 1.265,55 € |
| 4° livello | 1.823,56 € | 1.850,23 € | 1.508,08 € | 1.218,79 € |
| 4° livello Junior | 1.776,25 € | 1.802,92 € | 1.479,61 € | 1.195,89 € |
| 5° livello | 1.738,31 € | 1.761,64 € | 1.454,77 € | 1.175,91 € |
| 6° livello | 1.625,41 € | 1.648,74 € | 1.386,83 € | 1.121,26 € |
Tabella in vigore dal 1/1/2026 · Revisione dati: 2026-10-16 · 14 mensilità · Verificato. Il totale può comprendere elementi fissi indicati nella nota editoriale (contingenza, terzo elemento, EPA, indennità di funzione); il netto è stimato su 40 e 30 ore con residenza in Lombardia e nessun familiare a carico. Vedi fonti e note di verifica →
Livelli più cercati: stipendio netto 5° livello.
Chi è inquadrato in ogni livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
| Livello | Profili di esempio | Netto 40h |
|---|---|---|
| Quadro | Quadri: attività direttive continuative di rilevante importanza, con elevata responsabilità su obiettivi e risultati e autonomia decisionale su problemi complessi. | 1.909,55 € |
| 1° livello | responsabile di filiale, agenzia o docks; capo servizio, capo reparto o capo movimento; capo contabile incaricato del bilancio | 1.832,09 € |
| 2° livello | capo reparto o capo ufficio; contabile autonomo; magazziniere responsabile del carico e scarico | 1.732,77 € |
| 3° super livello | conducente di autotreni o autoarticolati oltre 80 quintali; gruista su automezzi oltre 20 tonnellate; tecnico specialista elettrico, elettronico o meccanico | 1.603,07 € |
| 3° livello | autista di autotreni o autoarticolati fino a 80 quintali; conducente di carrelli elevatori oltre 30 quintali; operatore di magazzino con mappe informatiche | 1.566,22 € |
| 4° livello | operaio con mansioni multiple di magazzino o terminal; conducente di carrelli elevatori fino a 30 quintali; preparatore di ordini | 1.508,08 € |
| 4° livello Junior | Lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche, compresa la movimentazione merci con attrezzature e mezzi che richiedono tali requisiti. | 1.479,61 € |
| 5° livello | addetto al magazzino; facchino qualificato; addetto al carico e scarico con transpallet | 1.454,77 € |
| 6° livello | facchino addetto al carico e scarico manuale; addetto al recupero di contenitori e imballaggi; addetto alle pulizie | 1.386,83 € |
Sintesi delle declaratorie del contratto: l’inquadramento dipende dalle mansioni svolte davvero. Apri il livello per la declaratoria completa e le fonti.
Part-time, mestieri e calcolo personalizzato
Apri un livello per il netto da 40 a 20 ore settimanali, la paga oraria, lo scatto di anzianità e il confronto con i livelli vicini.
Stipendi per professione di questo contratto: Magazziniere · Carrellista · Autista.
Apri il calcolatore dello stipendio netto · Calcola il TFR · Consulta tutte le fonti CCNL
Nota editoriale
Verificato sul testo definitivo FAI/Confetra dal 1/1/2026. Il totale mostrato è il minimo più l'elemento aggiuntivo/EPA della tabella nazionale; non include l'indennità di funzione del quadro né elementi aziendali o territoriali. È stata aggiunta la qualifica viaggiante 4J, assente nella precedente raccolta; per F2 si adotta il totale ufficiale di 1.948,15 €.
Domande frequenti sul CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Quanto si guadagna con il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione?
A tempo pieno il netto medio stimato va da circa 1.386,83 € al mese (6° livello) a circa 1.909,55 € (Quadro), su 14 mensilità, con residenza in Lombardia e senza familiari a carico.
Quante mensilità e quante ore prevede il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione?
Il contratto prevede 14 mensilità (tredicesima e quattordicesima). L’orario ordinario è di 40 ore settimanali. Il netto mensile in tabella è la media del netto annuo su tutte le mensilità; per il part-time la retribuzione si riproporziona sulle ore.
Da quando valgono questi importi?
Tabella in vigore dal 1/1/2026. Gli importi cambiano a ogni tranche di aumento o rinnovo: la data di revisione è indicata sotto la tabella.