Minimi mensili per livello
| Livello | Minimo | Totale mostrato | Stima 40h |
|---|---|---|---|
| Parametro 250 | 1.796,81 € | 2.497,69 € | Apri → |
| Parametro 230 | 1.653,08 € | 2.323,02 € | Apri → |
| Parametro 210 | 1.509,33 € | 2.117,69 € | Apri → |
| Parametro 205 | 1.473,40 € | 2.080,29 € | Apri → |
| Parametro 202 | 1.451,84 € | 2.057,84 € | Apri → |
| Parametro 193 | 1.387,15 € | 1.986,50 € | Apri → |
| Parametro 190 | 1.365,58 € | 1.964,04 € | Apri → |
| Parametro 188 | 1.351,22 € | 1.947,21 € | Apri → |
| Parametro 183 | 1.315,26 € | 1.909,78 € | Apri → |
| Parametro 180 | 1.293,70 € | 1.886,44 € | Apri → |
| Parametro 178 | 1.279,33 € | 1.871,48 € | Apri → |
| Parametro 175 | 1.257,77 € | 1.849,04 € | Apri → |
| Parametro 170 | 1.221,84 € | 1.811,63 € | Apri → |
| Parametro 165 | 1.185,90 € | 1.771,19 € | Apri → |
| Parametro 160 | 1.149,97 € | 1.733,79 € | Apri → |
| Parametro 158 | 1.135,59 € | 1.718,82 € | Apri → |
| Parametro 155 | 1.114,02 € | 1.693,34 € | Apri → |
| Parametro 154 | 1.106,84 € | 1.685,87 € | Apri → |
| Parametro 153 | 1.099,66 € | 1.678,39 € | Apri → |
| Parametro 151 | 1.085,28 € | 1.663,42 € | Apri → |
| Parametro 145 | 1.042,15 € | 1.618,52 € | Apri → |
| Parametro 143 | 1.027,78 € | 1.603,56 € | Apri → |
| Parametro 140 | 1.006,22 € | 1.581,12 € | Apri → |
| Parametro 139 | 999,04 € | 1.573,64 € | Apri → |
| Parametro 138 | 991,84 € | 1.566,15 € | Apri → |
| Parametro 135 | 970,29 € | 1.540,32 € | Apri → |
| Parametro 130 | 934,35 € | 1.502,91 € | Apri → |
| Parametro 129 | 927,16 € | 1.495,42 € | Apri → |
| Parametro 123 | 884,04 € | 1.450,53 € | Apri → |
| Parametro 121 | 869,67 € | 1.432,94 € | Apri → |
| Parametro 116 | 833,73 € | 1.395,52 € | Apri → |
| Parametro 110 | 790,59 € | 1.350,61 € | Apri → |
| Parametro 100 | 718,73 € | 1.272,44 € | Apri → |
Tabella in vigore dal 1/3/2025 · Revisione dati: 2026-08-27 · 13 mensilità · verificato. Vedi fonti e note di verifica →
Orari e calcolo personalizzato
Ogni livello ha una pagina per 30, 35, 38, 40 ore settimanali. L’orario ordinario del contratto è 40 ore. Il risultato è una stima: cambia regione, situazione familiare, welfare e altri dati nel calcolatore per avvicinarti al tuo caso reale.
Apri il calcolatore dello stipendio netto · Calcola il TFR · Consulta tutte le fonti CCNL
Nota editoriale
VERIFICATO 2/2 (lavoro-economia.it: tutti i 33 parametri identici al centesimo). La divergenza di Contratticcnl è di composizione (voci non rivalutate escluse dal totale). Rinnovo 11/12/2024.