Strumenti e contenuti a cura di Emanuel Covelli. Revisione contenuto: . Metodo e autore · Fonti e verifica dei dati · Correzioni: info@quantospetta.it
Netto 5° livello CCNL Edilizia Industria: tempo pieno e part-time
| Orario settimanale | Lordo mensile | RAL | Netto mensile medio | Netto annuo |
|---|---|---|---|---|
| 40 ore (tempo pieno) | 2.209,70 € | 30.935,80 € | 1.728,39 € | 24.197,47 € |
| 38 ore | 2.099,21 € | 29.389,01 € | 1.662,56 € | 23.275,78 € |
| 36 ore | 1.988,73 € | 27.842,22 € | 1.596,07 € | 22.344,92 € |
| 35 ore | 1.933,49 € | 27.068,82 € | 1.558,18 € | 21.814,49 € |
| 32 ore | 1.767,76 € | 24.748,64 € | 1.458,45 € | 20.418,32 € |
| 30 ore | 1.657,27 € | 23.201,85 € | 1.391,97 € | 19.487,58 € |
| 25 ore | 1.381,06 € | 19.334,88 € | 1.214,52 € | 17.003,34 € |
| 24 ore | 1.325,82 € | 18.561,48 € | 1.178,87 € | 16.504,19 € |
| 20 ore | 1.104,85 € | 15.467,90 € | 1.038,74 € | 14.542,42 € |
Part-time riproporzionato sulle 40 ore ordinarie del contratto. Netto medio su 14 mensilità con IRPEF 23/33/43%, cuneo fiscale e detrazioni 2026, residenza Lombardia, nessun familiare a carico; esclusi superminimi, scatti maturati, straordinari e indennità.
Chi è inquadrato nel 5° livello
Impiegati di 2ª categoria: impiegati tecnici o amministrativi con mansioni di concetto.
Profili di esempio indicati dal contratto:
- assistente tecnico di cantiere
- impiegato addetto ad approvvigionamenti e acquisti
- impiegato che applica le norme di legge e contrattuali del personale
- operatore di centrale di betonaggio computerizzata
Sintesi della declaratoria contrattuale: l’inquadramento dipende dalle mansioni svolte davvero, non dal titolo del ruolo. Fonti: cassaedilesavona.com
Mensilità, paga oraria e scatti
| Mensilità previste | 14 |
|---|---|
| Ogni mensilità aggiuntiva (lorda, tempo pieno) | 2.209,70 € |
| Paga oraria lorda (stima su 173,33 ore al mese) | 12,75 € |
| Scatto di anzianità: +10,46 € lordi al mese, netto stimato | +5,38 € |
Gli impiegati hanno 14 mensilità (tredicesima e premio annuo). Gli operai non hanno il premio annuo: gratifica natalizia e ferie sono accantonate presso la Cassa Edile (18,5% della retribuzione per le ore lavorate, di cui 10% per la gratifica natalizia), quindi il loro reddito annuo corrisponde a circa 13 mensilità.
Confronto con i livelli vicini
| Livello | Profilo di esempio | Lordo mensile | Netto mensile medio | Differenza netta |
|---|---|---|---|---|
| 4° livello (impiegato) | operaio di 4° livello esperto di muratura e carpenteria che interpreta il disegno | 2.095,89 € | 1.660,55 € | −67,84 € |
| 5° livello | assistente tecnico di cantiere | 2.209,70 € | 1.728,39 € | — |
| 6° livello | impiegato di concetto che coordina più centrali di betonaggio | 2.551,19 € | 1.900,03 € | +171,64 € |
Quanto cambia il netto in base alla regione
A tempo pieno il netto medio stimato del 5° livello varia da 1.710,12 € (Campania) a 1.756,35 € (Bolzano) al mese: la differenza di 46,23 € dipende solo dall’addizionale regionale IRPEF 2026. L’addizionale comunale non è inclusa: puoi aggiungerla nel calcolatore.
Calcola il tuo netto con i tuoi dati
Il calcolatore stipendio netto si apre con la RAL a tempo pieno del 5° livello (30.935,80 €) e 14 mensilità: sostituiscila con la tua e aggiungi regione, comune, familiari a carico, welfare o un contratto a termine.
Dettaglio del calcolo a tempo pieno (40 ore)
| Netto mensile medio stimato | 1.728,39 € |
|---|---|
| Netto annuo stimato | 24.197,47 € |
| Lordo annuo applicato (totale tabellare × mensilità) | 30.935,80 € |
| Contributi INPS (9,19%) | 2.843,00 € |
| Imponibile IRPEF | 28.092,80 € |
| IRPEF lorda (scaglioni 23/33/43%) | 6.470,62 € |
| Somma cuneo non imponibile | 0,00 € |
| Detrazione lavoro dipendente | 1.966,79 € |
| Detrazione cuneo fiscale | 1.000,00 € |
| Addizionale regionale (Lombardia) | 391,50 € |
Tabella in vigore dal 1/3/2026 · Revisione dati: 2026-10-16 · Fonti consultate: 2. Verificato. Vedi fonti e note di verifica →
Tabella completa dei 8 livelli del CCNL Edilizia Industria →
Cerchi un altro contratto? Indice dei CCNL con minimi e netto per livello.