Strumenti e contenuti a cura di Emanuel Covelli. Revisione contenuto: . Metodo e autore · Fonti e verifica dei dati · Correzioni: info@quantospetta.it
Minimi mensili e stipendio netto per livello
| Livello | Minimo | Totale mostrato | Netto 40h | Netto 30h |
|---|---|---|---|---|
| 7° livello Quadro | 2.234,71 € | 2.918,87 € | 2.042,63 € | 1.716,67 € |
| 7° livello | 2.234,71 € | 2.778,87 € | 1.986,56 € | 1.653,49 € |
| 6° livello | 2.011,23 € | 2.551,19 € | 1.900,03 € | 1.546,09 € |
| 5° livello | 1.676,02 € | 2.209,70 € | 1.728,39 € | 1.391,97 € |
| 4° livello (impiegato) | 1.564,31 € | 2.095,89 € | 1.660,55 € | 1.337,69 € |
| 3° livello (impiegato) | 1.452,56 € | 1.982,05 € | 1.592,04 € | 1.282,59 € |
| 2° livello (impiegato) | 1.307,31 € | 1.834,07 € | 1.498,36 € | 1.210,97 € |
| 1° livello | 1.117,36 € | 1.640,56 € | 1.381,91 € | 1.117,30 € |
Tabella in vigore dal 1/3/2026 · Revisione dati: 2026-10-16 · 14 mensilità · Verificato. Il totale può comprendere elementi fissi indicati nella nota editoriale (contingenza, terzo elemento, EPA, indennità di funzione); il netto è stimato su 40 e 30 ore con residenza in Lombardia e nessun familiare a carico. Vedi fonti e note di verifica →
Chi è inquadrato in ogni livello del CCNL Edilizia Industria
| Livello | Profili di esempio | Netto 40h |
|---|---|---|
| 7° livello Quadro | Quadri: lavoratori del 7° livello che svolgono in modo continuativo ruoli di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevata, con responsabilità di alta specializzazione, coordinamento, ricerca o progettazione in settori fondamentali dell’impresa. | 2.042,63 € |
| 7° livello | Impiegati di 1ª categoria super: impiegati direttivi con specifica esperienza, preposti formalmente dalla direzione a ruoli con responsabilità e deleghe particolari in settori o unità di rilevanza tecnica o amministrativa. | 1.986,56 € |
| 6° livello | impiegato di concetto che coordina più centrali di betonaggio | 1.900,03 € |
| 5° livello | assistente tecnico di cantiere; impiegato addetto ad approvvigionamenti e acquisti; impiegato che applica le norme di legge e contrattuali del personale | 1.728,39 € |
| 4° livello (impiegato) | operaio di 4° livello esperto di muratura e carpenteria che interpreta il disegno; operatore di centrale di betonaggio; manovratore di macchine complesse per gallerie | 1.660,55 € |
| 3° livello (impiegato) | muratore specializzato; carpentiere e ferraiolo; pontatore | 1.592,04 € |
| 2° livello (impiegato) | muratore e carpentiere qualificato; saldatore; autista di autobetoniera e pompista | 1.498,36 € |
| 1° livello | aiutante di operai specializzati o qualificati; terrazziere; addetto a operazioni complementari nella prefabbricazione | 1.381,91 € |
Sintesi delle declaratorie del contratto: l’inquadramento dipende dalle mansioni svolte davvero. Apri il livello per la declaratoria completa e le fonti.
Part-time, mestieri e calcolo personalizzato
Apri un livello per il netto da 40 a 20 ore settimanali, la paga oraria, lo scatto di anzianità e il confronto con i livelli vicini.
Stipendi per professione di questo contratto: Muratore · Idraulico.
Apri il calcolatore dello stipendio netto · Calcola il TFR · Consulta tutte le fonti CCNL
Nota editoriale
VERIFICATO 2/2 (lavoro-economia.it: identica al centesimo su tutti i livelli; le paghe orarie Cantiericloud sono coerenti su 173h). Livelli 4/3/2 distinti impiegato/operaio (importi = impiegato).
Domande frequenti sul CCNL Edilizia Industria
Quanto si guadagna con il CCNL Edilizia Industria?
A tempo pieno il netto medio stimato va da circa 1.381,91 € al mese (1° livello) a circa 2.042,63 € (7° livello Quadro), su 14 mensilità, con residenza in Lombardia e senza familiari a carico.
Quante mensilità e quante ore prevede il CCNL Edilizia Industria?
Gli impiegati hanno 14 mensilità (tredicesima e premio annuo). Gli operai non hanno il premio annuo: gratifica natalizia e ferie sono accantonate presso la Cassa Edile (18,5% della retribuzione per le ore lavorate, di cui 10% per la gratifica natalizia), quindi il loro reddito annuo corrisponde a circa 13 mensilità. Le tabelle di questa pagina usano 14 mensilità. L’orario ordinario è di 40 ore settimanali. Il netto mensile in tabella è la media del netto annuo su tutte le mensilità; per il part-time la retribuzione si riproporziona sulle ore.
Da quando valgono questi importi?
Tabella in vigore dal 1/3/2026. Gli importi cambiano a ogni tranche di aumento o rinnovo: la data di revisione è indicata sotto la tabella.