| Retribuzione annua lorda | 25.325,95 |
| Contributi INPS 9,19% | − 2.327,45 |
| Imponibile fiscale | 22.998,50 |
| IRPEF lorda (23/33/43%) | − 5.289,65 |
| Detrazioni lavoro dipendente | + 2.367,83 |
| Detrazione cuneo fiscale | + 1.000,00 |
| Addizionale regionale | − 310,88 |
| Totale trattenute | − 4.560,15 |
| Netto annuo stimato | 20.765,80 € |
| Mensilità aggiuntiva | |
| Tredicesima netta stimata | 1.172,32 € |
Calcolo orientativo: L. 199/2025 (bilancio 2026) e tavole MEF. Non sostituisce la busta paga del tuo datore di lavoro.
Calcola anche il tuo TFR 2026 → · Minimi tabellari CCNL per livello →
Minimi tabellari CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (1/1/2026)
| Livello | Totale mensile lordo | Scatto di anzianità (tempo pieno) |
|---|---|---|
| Quadro | 2.574,98 € | 30,99 € |
| Viaggiante C3 | 2.021,61 € | 24,79 € |
| Viaggiante B3 | 2.010,37 € | 24,79 € |
| Viaggiante A3 | 2.002,47 € | 24,79 € |
| Viaggiante F2 | 1.948,15 € | 24,27 € |
| Viaggiante E2 | 1.946,91 € | 24,27 € |
| Viaggiante D2 | 1.945,68 € | 24,27 € |
| Viaggiante H1 | 1.885,20 € | 23,24 € |
| Viaggiante G1 | 1.876,08 € | 23,14 € |
| 1° livello | 2.411,46 € | 29,44 € |
| 2° livello | 2.218,22 € | 26,86 € |
| 3° super livello | 2.000,37 € | 24,79 € |
| 3° livello | 1.946,84 € | 24,27 € |
| 4° livello | 1.850,23 € | 23,24 € |
| 4° livello Junior | 1.802,92 € | 22,34 € |
| 5° livello | 1.761,64 € | 22,21 € |
| 6° livello | 1.648,74 € | 20,66 € |
Tabella in vigore dal 1/1/2026 · Revisione dati: 2026-08-27 (13 mensilità, orario ordinario 40 ore). Fonti consultate: 6. Valore tabellare verificato. Vedi fonti e note di verifica →
Dettaglio del calcolo: Viaggiante F2 CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione a 40 ore
| Voce | Importo |
|---|---|
| Netto mensile medio stimato | 1.597,37 € |
| Netto annuo stimato | 20.765,80 € |
| Lordo annuo applicato (minimo tabellare × mensilità) | 25.325,95 € |
| Contributi INPS (9,19%) | 2.327,45 € |
| Imponibile IRPEF | 22.998,50 € |
| IRPEF lorda (scaglioni 23/33/43%) | 5.289,65 € |
| Esenzione cuneo fiscale | 0,00 € |
| Detrazione lavoro dipendente | 2.367,83 € |
| Detrazione cuneo fiscale | 1.000,00 € |
| Addizionale regionale (Lombardia) | 310,88 € |
| Tredicesima netta stimata | 1.172,32 € |
Ipotesi: minimo tabellare, residenza Lombardia, nessun carico familiare, nessun welfare. Il tuo netto reale cambia con i tuoi dati: usa il calcolatore qui sopra per una stima personalizzata.
Come incide l’orario di 40 ore
40 ore corrispondono all’orario ordinario di questo CCNL. La pagina mostra quindi una combinazione concreta di livello, contratto e ore, mentre il calcolatore permette di sostituire il minimo con la tua RAL, aggiungere familiari, welfare e residenza e ottenere una stima personalizzata. Per confrontare RAL e netti o partire dal tuo lordo reale: calcolatore stipendio netto.
Domande frequenti
Quanto si prende al mese con il Viaggiante F2 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (Confetra) a 40 ore?
Con il minimo tabellare del Viaggiante F2 (1.948,15 € lordi al mese a tempo pieno), a 40 ore settimanali e con residenza in Lombardia, il netto medio stimato nel 2026 è di circa 1.597,37 € per mensilità, calcolato con IRPEF 23/33/43%, cuneo fiscale e detrazioni lavoro dipendente.
Il netto include la tredicesima o la quattordicesima?
Il lordo annuo applicato (25.325,95 €) comprende le 13 mensilità previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (Confetra); il netto mensile è calcolato come media sul totale annuo.
Come funziona il part-time?
Per i contratti part-time la retribuzione è proporzionale alle ore: a parità di livello, il lordo indicato è già ricalcolato in proporzione alle ore settimanali selezionate.